| Environment Economics | รวม 40% | |
| 53593097 | นางสาวกนกวรรณ กันทาเเจ่ม | 23.3 |
| 53593103 | นางสาวกรรณิกา อวดร่าง | 20.7 |
| 53593127 | นางสาวกิ่งกมล วงศ์เรือน | 15.3 |
| 53593141 | นายชลวิทย์ ผิวเพชร | 19.7 |
| 53593165 | นางสาวญาดา น้อยคำ | 26.2 |
| 53593172 | นางสาวณัฐจิรา อินทร์เรือน | 18.5 |
| 53593189 | นายณัฐวุฒิ ทองเชื้อ | 14.7 |
| 53593219 | นายพนธกร สงวนสุข | 15.0 |
| 53593226 | นายธีรศิษฏ์ เทียนศรี | 16.5 |
| 53593233 | นางสาวนิตยา สิงห์เรือง | 18.5 |
| 53593240 | นางสาวปรารถนา รอดพงษ์ | 24.0 |
| 53593257 | นางสาวปัญญาทิพย์ ปานา | 18.3 |
| 53593264 | นางสาวผกามาศ จันปิ่น | 17.3 |
| 53593288 | นางสาวพิมพา จินะ | 17.0 |
| 53593295 | นางสาวภรณ์ทิพย์ เมืองเงิน | 28.7 |
| 53593318 | นางสาวมัสธิวา ลาดคม | 19.3 |
| 53593325 | นางสาวรังสิยา หวานมีรส | 25.7 |
| 53593332 | นางสาวรุ่งฤดี นีระพันธ์ | 25.5 |
| 53593349 | นางสาววรรณนิภา น้อยทวี | 28.2 |
| 53593356 | นางสาววิมลมาศ องค์อนุสรณ์ | 16.0 |
| 53593363 | นายศตวรรษ ขัดบง | 17.5 |
| 53593387 | นางสาวศิรินทร์ธร ขันทะ | 19.7 |
| 53593400 | นายสราวิชย์ เหล่าวิชยา | 19.7 |
| 53593448 | นางสาวอัจฉรา ปิ่นศักดิ์ | 17.3 |
| 53601822 | นายกัลยกฤต บดสูงเนิน | 20.7 |
| 53601839 | นางสาวชนาพร เดชอุปการ | 19.0 |
| 53601853 | นางสาวชายิกา นันตา | 24.0 |
| 53601884 | นางสาวปวีณา สุจาคำ | 29.0 |
| 53601891 | นางสาวฝนทิพย์ กันทะวงค์ | 15.8 |
| 53601907 | นางสาวภัสรลักษณ์ เสงี่ยมภักดี | 19.5 |
| 53601938 | นายรวิณัฐ จินะทอง | 19.7 |
| 53601952 | นายเศรษฐโชค กาศสนุก | 14.5 |
| 53602249 | นางสาวพิชญธิดา อ๊อดสิงห์ | 24.2 |
| 53602256 | นายสุรพงษ์ ฟองแก้ว | 17.5 |
| 53602263 | นายอนุชา กมลดีเยี่ยม | 16.8 |
| เฉลี่ย | 20.1 | |
| Standard deviation | 4.2 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556
คะแนนกลางภาค2_55
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบกลางภาค
วันสอบให้นิสิตจัดโต๊ะสอบให้เรียบร้อย เก็บร้อยละ 40
ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ตอน ออกทุกๆเรื่อง เติมคำ จับคู่ คำนวณ และ ตอนที่ 6 อธิบายยาวๆ เรื่อง Hicksian Demand Function กับการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ตอน ออกทุกๆเรื่อง เติมคำ จับคู่ คำนวณ และ ตอนที่ 6 อธิบายยาวๆ เรื่อง Hicksian Demand Function กับการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)